Прайс-лист на установку дополнительного оборудования
На все электротехнические работы предоставляется гарантия 1 год.
Цены на Услуги, не указанные в прайс-листе, оговариваются индивидуально.
| № п/п | Наименование услуги | Отечественный автомобиль | Импортный автомобиль |
| Цена, руб. | |||
| 1. | Системы освещения | ||
| 1.1 | Установка комплекта ксенона в фары ближнего/дальнего света |
1000 | 1500 |
| 1.2 | Установка комплекта биксенона | 2000 | 2500 |
| 1.3 | Установка комплекта ксенона в противотуманные фары |
от 1000 | от 1200 |
| 1.4 | Установка обманных блоков (пара) | 1000 | |
| 1.5 | Установка ксенона в фонарь заднего хода с дополнительным проводом питания и реле |
от 1300 | от 1500 |
| 1.6 | Установка ксенона в пару фонарей заднего хода с дополнительным проводом питания и реле | от 1700 | от 2000 |
| 1.7 | Замена блока розжига | 500 | |
| 1.8 | Замена ксеноновой лампы | от 300 | |
| 1.9 | Демонтаж нештатного ксенона | от 500 | |
| 1.10 | Замена штатных галогеновых ламп на лампы повышенной светоотдачи (пара) | от 200 | |
| 1.11 | Замена ламп салонного освещения | от 400 | |
| 1.12 |
Установка светодиодных габаритных огней (пара) | от 300 | |
| 1.13 | Установка светодиодной подсветки номерного знака |
от 600 | |
| 1.14 | Установка салонной светодиодной подсветки |
от 500 | |
| 1.15 | Установка светодиодной подсветки внутрисалонных ручек открывания дверей (за точку) |
от 1000 | |
| 1.16 | Установка светодиодной подсветки панели приборов | от 2500 | |
| 1.17 | Установка одноуровневой светодиодной подсветки ног |
от 600 | |
| 1.18 | Установка двухуровневой светодиодной подсветки ног | от 1000 | |
| 2. | Оптика | ||
| 2.1 | Установка дополнительных фар на автомобиль (за пару) |
от 1000 | от 1500 |
| 2.2 | Замена штатных фар головного освещения на тюнинговые, либо на аналогичные без изменения электропроводки (за пару) | от 500 | от 700 |
| 2.3 |
Замена штатных фар головного освещения на тюнинговые с установкой доп. реле (за пару) |
от 1000 | от 1500 |
| 2.4 |
Установка би-ксеноновых модулей в фары головного освещения (за пару) |
от 5000 |
от 5500 |
| 2.5 | Замена штатных задних фонарей на аналогичные (либо тюнинговые) | от 500 | от 600 |
| 2.6 | Установка штатных противотуманных фар на а/м с подготовкой под п/т фары |
от 1000 | от 1500 |
| 2.7 | Установка штатных противотуманных фар с изготовлением дополнительной электропроводки | от 2000 | от 3000 |
| 3. | Звуковые сигналы | ||
| 3.1 | Установка альтернативного звукового сигнала | от 1000 | от 1500 |
| 4. | Парктроники | ||
| 4.1 | Установка парктроника на 4 датчика | от 2000 | |
| 4.2 | Установка парктроника на 6 датчиков | от 2500 | |
| 4.3 | Установка парктроника на 8 датчиков | от 3000 | |
| 4.4 | Покраска датчиков парковки в цвет бампера (вне зависимости от количества датчиков) | 1400 | |
| 4.5 | Замена 1 датчика парковки (без снятия бампера) |
от 400 | от 500 |
| 4.6 | Установка камеры заднего вида | от 4500 | от 5000 |
| 5. | Сигнализации | ||
| 5.1 | Демонтаж сигнализации | от 800 | от 1150 |
| 5.2 | Установка сигнализации односторонней | 2500 | 3500 |
| 5.3 | Установка сигнализации с обратной связью | 3000 | 4000 |
| 5.4 | Установка сигнализации с автозапуском | 4200 | 5000 |
| 5.5 | Установка мотосигнализации | 4300 | |
| 5.6 | Установка обходчика штатного иммобилайзера | от 800 | от 1000 |
| 5.7 | Установка секретной кнопки | от 1000 | от 1500 |
| 5.8 | Подключение блокировки двигателя с дополнительного канала | 700 | |
| 5.9 | Установка привода 2-х проводного | 900 | 1100 |
| 5.10 | Установка привода 5-и проводного | 1000 | 1200 |
| 5.11 | Установка концевого выключателя | 500 | |
| 5.12 | Установка центрального замка на 2 двери |
от 2100 | |
| 5.13 | Установка центрального замка на 4 двери |
от 3000 | |
| 5.14 | Демонтаж иммобилайзера | от 500 | от 1000 |
| 5.15 | Установка иммобилайзера с одной цепью блокировки | 1500 | 2000 |
| 5.16 | Установка иммобилайзера с двумя и более цепями блокировки | от 2000 | от 2500 |
| 5.17 | Установка иммобилайзера Black Bug |
от 4000 | |
| 5.18 | Установка датчика объема | 500 | 600 |
| 5.19 | Установка сирены автономной |
400 | 550 |
| 5.20 | Установка замка багажника (соленоида) | от 1000 | от 1500 |
| 5.21 | Установка обязательного дополнительного реле |
500 | |
| 5.22 | Программирование брелока | 300 | |
| 6. | Прочие работы по электрике | ||
| 6.1 | Установка (замена) механизма стеклоподъемника |
от 2000 | от 2500 |
| 6.2 | Установка дополнительной кнопки управления стеклоподъемниками | от 1000 | от 1700 |
| 6.3 | Установка контроллера на два стекла | от 1000 |
от 1200 |
| 6.4 | Установка контроллера на четыре стекла | от 2000 | от 2200 |
| 6.5 | Установка контроллера на люк | от 1000 | от 1500 |
| 6.6 | Установка контроллера с функцией "Комфорт" на два стекла | от 1500 | от 2000 |
| 6.7 | Установка боковых электрозеркал (пара) | 1500 | от 2000 |
| 6.8 | Замена мотора отопителя |
от 2100 | от 2300 |
| 6.9 | Замена механизма (либо мотора) стеклоочистителя | от 2900 | от 3150 |
| 6.10 | Профилактика уплотнителей боковых стекол |
- | от 750 |
| 6.11 | Профилактика люка |
- | 2300 |
| 6.12 | Установка радиостанции (с антенной) | от 3000 | от 3500 |
| 7. | Акустика | ||
| 7.1 | Демонтаж магнитолы | от 200 | от 400 |
| 7.2 | Установка магнитолы 1 DIN в штатное место | от 500 | от 800 |
| 7.3 | Установка магнитолы 2 DIN |
от 1500 |
от 1800 |
| 7.4 | Установка магнитолы 2 DIN с разборкой консоли | от 3000 | от 3200 |
| 7.5 | Установка DVD-проигрывателя | от 2500 | от 2500 |
| 7.6 | Установка CD-changer'а | от 1800 | от 2000 |
| 7.7 | Установка TV-монитора | от 1500 | от 2000 |
| 7.8 | Установка Hands Free (громкой связи) | от 1000 | от 1500 |
| 7.9 | Установка акустических колонок в штатные места | 600 | 1200 |
| 7.10 | Установка акустических колонок в нештатные места | от 1500 | от 1800 |
| 7.11 | Установка двухкомпонентной акустики в штатные места | от 1500 | |
| 7.12 | Подключение 1 или 2-х канального усилителя | от 2300 | от 2600 |
| 7.13 | Подключение 3 или 4-х канального усилителя | от 2600 | от 2800 |
| 7.14 | Подключение 5 или 6-и канального усилителя | от 3300 | от 3600 |
| 7.15 | Установка корпусного сабвуфера | 500 | |
| 7.16 | Установка активного сабвуфера | от 2000 | от 2500 |
| 7.17 | Установка конденсатора | от 800 | от 1000 |
| 7.18 | Установка распределителя питания | от 300 | |
| 7.19 | Установка колбы с предохранителем | от 250 | |
| 7.20 | Установка антенны на лобовое стекло (TV или радио) |
500 | 500 |
| 7.21 | Установка антенны на крыло или крышу (TV или радио) | от 1400 | от 1500 |
| 7.22 | Установка активной телевизионной антенны | от 700 | от 1000 |
| 7.23 | Установка автоматической антенны в штатное место | от 500 | от 800 |
| 8. | Прочие работы | ||
| 8.1 | Снятие и установка бампера | от 800 | от 1000 |
| 8.2 | Снятие и установка подкрылка | от 250 | от 300 |
| 8.3 | Снятие и установка фары | от 200 | от 300 |
| 8.4 | Шумоизоляция одной двери | от 1000 | от 1500 |
| 8.5 | Шумоизоляция крыши |
от 3000 |
от 4000 |
| 8.6 | Шумоизоляция пола | от 7000 | от 10000 |
| 8.7 | Установка подогрева сидений (за 2 сидения) | от 5000 | от 6000 |
| 8.8 | Установка дефлектора окон (2 окна) | 450 | |
| 8.9 | Установка дефлектора окон (4 окна) | 900 | |
| 8.10 | Установка дефлектора на капот | от 700 | |
| 9. | Механические блокираторы Dragon | ||
| 9.1 | Установка блокиратора на коробку передач | от 6300 | от 9400 |
| 9.2 | Установка бесштыревого блокиратора на коробку передач | - | от 10500 |
| 9.3 | Установка блокиратора на рулевой вал | от 4500 | от 8400 |
| 9.4 | Установка блокиратора на капот | от 5500 | от 5900 |



